Home  

Account No. 17

Name :SURINDER PAL

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
MANUKE (GSB) WIRELESSPB03H6957 133050 Kgs165.00 23.1984 3,827.74 330.003,497.74
MANUKE (GSB) R/H KKPPB03H6957 133050 Kgs165.00 50.64805 8,356.93 0.008,356.93
MANUKE (GSB) GS OPENPB03H6957 11363050 Kgs1815.00 13.5324 24,561.31 0.0024,561.31
RODE (GSB) MAGGAR SINGHPB03H6957 4132050 Kgs660.00 22.81355 15,056.94 1,320.0013,736.94
GHOLIA KALAN (GSB) ADANI DAGRUPB03H6957 266050 Kgs330.00 46.5937 15,375.92 0.0015,375.92
MANUKE (GSB) GS OPENPB10U9787 11363050 Kgs1815.00 13.5324 24,561.31 0.0024,561.31
RODE (GSB) MAGGAR SINGHPB10U9787 399050 Kgs495.00 22.81355 11,292.71 990.0010,302.71
GHOLIA KALAN (GSB) ADANI DAGRUPB10U9787 266050 Kgs330.00 46.5937 15,375.92 0.11488.350.0015,287.57
MANUKE (GSB) WIRELESSPB10U9787 133050 Kgs165.00 23.1984 3,827.74 330.003,497.74
MANUKE (GSB) R/H KKPPB10U9787 133050 Kgs165.00 50.64805 8,356.93 0.008,356.93
1221061051,30,593.43 0.11488.352,970.001,27,535.08

Account No. 17

Name :SURINDER PAL

Contractor : Gurbachan Singh Brar

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
MANUKE (GSB) WIRELESSPB03H6957 133050 Kgs165.00 23.20 3,827.74 330.003,497.74
MANUKE (GSB) R/H KKPPB03H6957 133050 Kgs165.00 50.65 8,356.93 0.008,356.93
RODE (GSB) MAGGAR SINGHPB03H6957 4132050 Kgs660.00 22.81 15,056.94 1,320.0013,736.94
GHOLIA KALAN (GSB) ADANI DAGRUPB03H6957 266050 Kgs330.00 46.59 15,375.92 0.0015,375.92
MANUKE (GSB) GS OPENPB03H6957 11363050 Kgs1815.00 13.53 24,561.31 0.0024,561.31
MANUKE (GSB) GS OPENPB10U9787 11363050 Kgs1815.00 13.53 24,561.31 0.0024,561.31
RODE (GSB) MAGGAR SINGHPB10U9787 399050 Kgs495.00 22.81 11,292.71 990.0010,302.71
GHOLIA KALAN (GSB) ADANI DAGRUPB10U9787 266050 Kgs330.00 46.59 15,375.92 0.11488.350.0015,287.57
MANUKE (GSB) WIRELESSPB10U9787 133050 Kgs165.00 23.20 3,827.74 330.003,497.74
MANUKE (GSB) R/H KKPPB10U9787 133050 Kgs165.00 50.65 8,356.93 0.008,356.93
1221061051,30,593.43 0.11488.352,970.001,27,535.08

Account No. 17

Name :SURINDER PAL

Contractor : Sukhdev Singh

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
00.00 00.000.000.00

Card No : 18

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
MANUKE (GSB) GS OPENPB03H6957 11363050 Kgs1815.00 13.53 24,561.31 0.0024,561.31
RODE (GSB) MAGGAR SINGHPB03H6957 4132050 Kgs660.00 22.81 15,056.94 1,320.0013,736.94
GHOLIA KALAN (GSB) ADANI DAGRUPB03H6957 266050 Kgs330.00 46.59 15,375.92 0.0015,375.92
MANUKE (GSB) WIRELESSPB03H6957 133050 Kgs165.00 23.20 3,827.74 330.003,497.74
MANUKE (GSB) R/H KKPPB03H6957 133050 Kgs165.00 50.65 8,356.93 0.008,356.93
6270313567,178.83 00.001,650.0065,528.83
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 24-04-2024 17 PB03H6957 18 34935 MANUKE GS OPEN 330 MARKFED 0
2 25-04-2024 17 PB03H6957 18 34507 MANUKE GS OPEN 330 MARKFED 0
3 26-04-2024 17 PB03H6957 18 34519 MANUKE GS OPEN 330 MARKFED 0
4 28-04-2024 17 PB03H6957 18 34616 MANUKE GS OPEN 330 MARKFED 0
5 30-05-2024 17 PB03H6957 18 34627 MANUKE GS OPEN 330 MARKFED 0
6 27-04-2024 17 PB03H6957 18 34544 MANUKE GS OPEN 330 MARKFED 0
7 30-04-2024 17 PB03H6957 18 201107 MANUKE GS OPEN 330 MARKFED 0
8 01-05-2024 17 PB03H6957 18 201130 MANUKE GS OPEN 330 MARKFED 0
9 02-05-2024 17 PB03H6957 18 34255 MANUKE GS OPEN 330 MARKFED 0
10 03-05-2024 17 PB03H6957 18 34275 MANUKE GS OPEN 330 MARKFED 0
11 04-05-2024 17 PB03H6957 18 34296 MANUKE GS OPEN 330 MARKFED 0
12 05-05-2024 17 PB03H6957 18 292151 MANUKE WIRELESS 330 MARKFED 0
13 12-05-2024 17 PB03H6957 18 9073/52 RODE MAGGAR SINGH 330 PUNSUP 0
14 13-05-2024 17 PB03H6957 18 9244/29 RODE MAGGAR SINGH 330 PUNSUP 0
15 14-05-2024 17 PB03H6957 18 9244/34 RODE MAGGAR SINGH 330 PUNSUP 0
16 14-05-2024 17 PB03H6957 18 9355/31 RODE MAGGAR SINGH 330 PUNSUP 0
17 24-04-2024 17 PB03H6957 18 34960 MANUKE R/H KKP 330 MARKFED 0
18 06-05-2024 17 PB03H6957 18 6412 GHOLIA KALAN ADANI DAGRU 330 PUNGRAIN 0
19 08-05-2024 17 PB03H6957 18 6419 GHOLIA KALAN ADANI DAGRU 330 PUNGRAIN 0
6270

Card No : 19

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
MANUKE (GSB) GS OPENPB10U9787 11363050 Kgs1815.00 13.53 24,561.31 0.0024,561.31
RODE (GSB) MAGGAR SINGHPB10U9787 399050 Kgs495.00 22.81 11,292.71 990.0010,302.71
GHOLIA KALAN (GSB) ADANI DAGRUPB10U9787 266050 Kgs330.00 46.59 15,375.92 0.11488.350.0015,287.57
MANUKE (GSB) WIRELESSPB10U9787 133050 Kgs165.00 23.20 3,827.74 330.003,497.74
MANUKE (GSB) R/H KKPPB10U9787 133050 Kgs165.00 50.65 8,356.93 0.008,356.93
5940297063,414.60 0.11488.351,320.0062,006.25
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 24-04-2024 17 PB10U9787 19 34936 MANUKE GS OPEN 330 MARKFED 0
2 25-04-2024 17 PB10U9787 19 34505 MANUKE GS OPEN 330 MARKFED 0
3 26-04-2024 17 PB10U9787 19 34518 MANUKE GS OPEN 330 MARKFED 0
4 27-04-2024 17 PB10U9787 19 34543 MANUKE GS OPEN 330 MARKFED 0
5 28-04-2024 17 PB10U9787 19 34619 MANUKE GS OPEN 330 MARKFED 0
6 30-04-2024 17 PB10U9787 19 34631 MANUKE GS OPEN 330 MARKFED 0
7 30-04-2024 17 PB10U9787 19 201108 MANUKE GS OPEN 330 MARKFED 0
8 01-05-2024 17 PB10U9787 19 201129 MANUKE GS OPEN 330 MARKFED 0
9 02-05-2024 17 PB10U9787 19 34253 MANUKE GS OPEN 330 MARKFED 0
10 03-05-2024 17 PB10U9787 19 34274 MANUKE GS OPEN 330 MARKFED 0
11 04-05-2024 17 PB10U9787 19 34298 MANUKE GS OPEN 330 MARKFED 0
12 05-05-2024 17 PB10U9787 19 292152 MANUKE WIRELESS 330 MARKFED 0
13 13-05-2024 17 PB10U9787 19 9244/30 RODE MAGGAR SINGH 330 PUNSUP 0
14 14-05-2024 17 PB10U9787 19 9244/34 RODE MAGGAR SINGH 330 PUNSUP 0
15 14-05-2024 17 PB10U9787 19 9244/29 RODE MAGGAR SINGH 330 PUNSUP 0
16 24-04-2024 17 PB10U9787 19 34962 MANUKE R/H KKP 330 MARKFED 0
17 06-05-2024 17 PB10U9787 19 6411 GHOLIA KALAN ADANI DAGRU 330 PUNGRAIN 0
18 08-05-2024 17 PB10U9787 19 6420 GHOLIA KALAN ADANI DAGRU 330 PUNGRAIN 0
5940