Home  

Account No. 181

Name :KAKA KUMAR

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
MARI MUSTFA (GSB) ADANI DAGRUPB04N0187 5270050 Kgs1350.00 50.0663 67,589.51 0.0067,589.51
NATHUWALA (GSB) R/H KKPPB04N0187 154050 Kgs270.00 39.15625 10,572.19 0.0010,572.19
MARI MUSTFA (GSB) R/H KKPPB04N0187 5270050 Kgs1350.00 41.7607 56,376.95 0.0056,376.95
MARI MUSTFA (GSB) R/H AJITWLPB04N0187 154050 Kgs270.00 52.3933 14,146.19 6.4645,009.600.009,136.59
648032401,48,684.83 6.4645,009.600.001,43,675.23

Account No. 181

Name :KAKA KUMAR

Contractor : Gurbachan Singh Brar

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
MARI MUSTFA (GSB) ADANI DAGRUPB04N0187 5270050 Kgs1350.00 50.07 67,589.51 0.0067,589.51
NATHUWALA (GSB) R/H KKPPB04N0187 154050 Kgs270.00 39.16 10,572.19 0.0010,572.19
MARI MUSTFA (GSB) R/H KKPPB04N0187 5270050 Kgs1350.00 41.76 56,376.95 0.0056,376.95
MARI MUSTFA (GSB) R/H AJITWLPB04N0187 154050 Kgs270.00 52.39 14,146.19 6.4645,009.600.009,136.59
648032401,48,684.83 6.4645,009.600.001,43,675.23

Account No. 181

Name :KAKA KUMAR

Contractor : Sukhdev Singh

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
00.00 00.000.000.00

Card No : 393

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
MARI MUSTFA (GSB) ADANI DAGRUPB04N0187 5270050 Kgs1350.00 50.07 67,589.51 0.0067,589.51
NATHUWALA (GSB) R/H KKPPB04N0187 154050 Kgs270.00 39.16 10,572.19 0.0010,572.19
MARI MUSTFA (GSB) R/H KKPPB04N0187 5270050 Kgs1350.00 41.76 56,376.95 0.0056,376.95
MARI MUSTFA (GSB) R/H AJITWLPB04N0187 154050 Kgs270.00 52.39 14,146.19 6.4645,009.600.009,136.59
648032401,48,684.83 6.4645,009.600.001,43,675.23
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 24-04-2024 181 PB04N0187 393 8642/08 MARI MUSTFA ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
2 26-04-2024 181 PB04N0187 393 8642/20 MARI MUSTFA ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
3 27-04-2024 181 PB04N0187 393 8642/42 MARI MUSTFA ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
4 29-04-2024 181 PB04N0187 393 9747/05 MARI MUSTFA R/H KKP 540 PUNSUP 0
5 30-04-2024 181 PB04N0187 393 9747/24 MARI MUSTFA R/H KKP 540 PUNSUP 0
6 03-04-2024 181 PB04N0187 393 9747/27 MARI MUSTFA ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
7 02-05-2024 181 PB04N0187 393 9747/42 MARI MUSTFA R/H KKP 540 PUNSUP 0
8 04-05-2024 181 PB04N0187 393 10790/16 MARI MUSTFA ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
9 05-05-2024 181 PB04N0187 393 9105/46 NATHUWALA R/H KKP 540 PUNSUP 0
10 07-05-2024 181 PB04N0187 393 8869/04 MARI MUSTFA R/H KKP 540 PUNSUP 0
11 07-05-2024 181 PB04N0187 393 8869/14 MARI MUSTFA R/H KKP 540 PUNSUP 0
12 11-05-2024 181 PB04N0187 393 8869/33 MARI MUSTFA R/H AJITWL 540 PUNSUP 0
6480