| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Dala | Net Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHOLIA KALAN (GSB) | JAI AMBEY AGRO FOOD | PB13K9456 | 2 | 660 | 50 Kgs | 330.00 | 10.7579 | 3,550.11 | 2.000 | 1,550.00 | 0.00 | 2,000.11 |
| MAUR NAU ABAD (GSB) | R/H KKP | PB13K9456 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 43.6939 | 7,209.49 | 0.00 | 7,209.49 | ||
| MAHALA (GSB) | ADANI DAGRU | PB13K9456 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 31.5577 | 5,207.02 | 0.00 | 5,207.02 | ||
| DALUWALA (GSB) | MRM COV | PB13K9456 | 13 | 4290 | 50 Kgs | 2145.00 | 30.1615 | 64,696.42 | 4,290.00 | 60,406.42 | ||
| NATHUWALA (GSB) | R/H KKP | PB13K9456 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 39.15625 | 6,460.78 | 0.00 | 6,460.78 | ||
| GHOLIA KALAN (GSB) | DAVINDRA | PB13K9456 | 2 | 660 | 50 Kgs | 330.00 | 9.5586 | 3,154.34 | 0.00 | 3,154.34 | ||
| THATHI BHAI (SS) | R/H KKP | PB29B9492 | 6 | 1980 | 50 Kgs | 990.00 | 36.31015 | 35,947.05 | 0.00 | 35,947.05 | ||
| THATHI BHAI (SS) | R/H AJITWL | PB29B9492 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 54.9351 | 9,064.29 | 0.00 | 9,064.29 | ||
| MANUKE (GSB) | MRM COV | PB29B9492 | 2 | 660 | 50 Kgs | 330.00 | 23.1984 | 7,655.47 | 660.00 | 6,995.47 | ||
| SAMALSAR (GSB) | SANDEEP BRAR | PB29B9492 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 21.66795 | 3,575.21 | 330.00 | 3,245.21 | ||
| THATHI BHAI (SS) | ADANI DAGRU | PB29B9492 | 3 | 990 | 50 Kgs | 495.00 | 53.79845 | 26,630.23 | 0.500 | 387.50 | 0.00 | 26,242.73 |
| THATHI BHAI (SS) | GURWINDER KAUR | PB29B9492 | 2 | 660 | 50 Kgs | 330.00 | 31.5577 | 10,414.04 | 660.00 | 9,754.04 | ||
| NATHUWALA (GSB) | R/H KKP | PB29B9492 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 39.15625 | 6,460.78 | 0.00 | 6,460.78 | ||
| 11880 | 5940 | 1,90,025.24 | 2.5 | 1,937.50 | 5,940.00 | 1,82,147.74 |
| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Dala | Net Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAUR NAU ABAD (GSB) | R/H KKP | PB13K9456 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 43.69 | 7,209.49 | 0.00 | 7,209.49 | ||
| MAHALA (GSB) | ADANI DAGRU | PB13K9456 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 31.56 | 5,207.02 | 0.00 | 5,207.02 | ||
| GHOLIA KALAN (GSB) | JAI AMBEY AGRO FOOD | PB13K9456 | 2 | 660 | 50 Kgs | 330.00 | 10.76 | 3,550.11 | 2.000 | 1,550.00 | 0.00 | 2,000.11 |
| DALUWALA (GSB) | MRM COV | PB13K9456 | 13 | 4290 | 50 Kgs | 2145.00 | 30.16 | 64,696.42 | 4,290.00 | 60,406.42 | ||
| NATHUWALA (GSB) | R/H KKP | PB13K9456 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 39.16 | 6,460.78 | 0.00 | 6,460.78 | ||
| GHOLIA KALAN (GSB) | DAVINDRA | PB13K9456 | 2 | 660 | 50 Kgs | 330.00 | 9.56 | 3,154.34 | 0.00 | 3,154.34 | ||
| MANUKE (GSB) | MRM COV | PB29B9492 | 2 | 660 | 50 Kgs | 330.00 | 23.20 | 7,655.47 | 660.00 | 6,995.47 | ||
| SAMALSAR (GSB) | SANDEEP BRAR | PB29B9492 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 21.67 | 3,575.21 | 330.00 | 3,245.21 | ||
| NATHUWALA (GSB) | R/H KKP | PB29B9492 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 39.16 | 6,460.78 | 0.00 | 6,460.78 | ||
| 7920 | 3960 | 1,07,969.62 | 2 | 1,550.00 | 5,280.00 | 1,01,139.62 |
| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Dala | Net Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THATHI BHAI (SS) | R/H KKP | PB29B9492 | 6 | 1980 | 50 Kgs | 990.00 | 36.31 | 35,947.05 | 0.00 | 35,947.05 | ||
| THATHI BHAI (SS) | R/H AJITWL | PB29B9492 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 54.94 | 9,064.29 | 0.00 | 9,064.29 | ||
| THATHI BHAI (SS) | ADANI DAGRU | PB29B9492 | 3 | 990 | 50 Kgs | 495.00 | 53.80 | 26,630.23 | 0.500 | 387.50 | 0.00 | 26,242.73 |
| THATHI BHAI (SS) | GURWINDER KAUR | PB29B9492 | 2 | 660 | 50 Kgs | 330.00 | 31.56 | 10,414.04 | 660.00 | 9,754.04 | ||
| 3960 | 1980 | 82,055.61 | 0.5 | 387.50 | 660.00 | 81,008.11 |
| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Dala | Net Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THATHI BHAI (SS) | R/H KKP | PB29B9492 | 6 | 1980 | 50 Kgs | 990.00 | 36.31 | 35,947.05 | 0.00 | 35,947.05 | ||
| THATHI BHAI (SS) | R/H AJITWL | PB29B9492 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 54.94 | 9,064.29 | 0.00 | 9,064.29 | ||
| MANUKE (GSB) | MRM COV | PB29B9492 | 2 | 660 | 50 Kgs | 330.00 | 23.20 | 7,655.47 | 660.00 | 6,995.47 | ||
| SAMALSAR (GSB) | SANDEEP BRAR | PB29B9492 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 21.67 | 3,575.21 | 330.00 | 3,245.21 | ||
| THATHI BHAI (SS) | ADANI DAGRU | PB29B9492 | 3 | 990 | 50 Kgs | 495.00 | 53.80 | 26,630.23 | 0.500 | 387.50 | 0.00 | 26,242.73 |
| THATHI BHAI (SS) | GURWINDER KAUR | PB29B9492 | 2 | 660 | 50 Kgs | 330.00 | 31.56 | 10,414.04 | 660.00 | 9,754.04 | ||
| NATHUWALA (GSB) | R/H KKP | PB29B9492 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 39.16 | 6,460.78 | 0.00 | 6,460.78 | ||
| 5280 | 2640 | 99,747.08 | 0.5 | 387.50 | 1,650.00 | 97,709.58 |
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-04-2024 | 207 | PB29B9492 | 46 | 9472/03 | THATHI BHAI | R/H KKP | 330 | PUNSUP | 0 |
| 2 | 25-04-2024 | 207 | PB29B9492 | 46 | 9472/13 | THATHI BHAI | R/H KKP | 330 | PUNSUP | 0 |
| 3 | 27-04-2024 | 207 | PB29B9492 | 46 | 9472/26 | THATHI BHAI | R/H KKP | 330 | PUNSUP | 0 |
| 4 | 30-04-2024 | 207 | PB29B9492 | 46 | 10882/07 | THATHI BHAI | R/H KKP | 330 | PUNSUP | 0 |
| 5 | 01-05-2024 | 207 | PB29B9492 | 46 | 10882/16 | THATHI BHAI | ADANI DAGRU | 330 | PUNSUP | 0 |
| 6 | 04-05-2024 | 207 | PB29B9492 | 46 | 10882/31 | THATHI BHAI | R/H KKP | 330 | PUNSUP | 0 |
| 7 | 05-05-2024 | 207 | PB29B9492 | 46 | 10882/44 | THATHI BHAI | R/H KKP | 330 | PUNSUP | 0 |
| 8 | 06-05-2024 | 207 | PB29B9492 | 46 | 10274/11 | THATHI BHAI | ADANI DAGRU | 330 | PUNSUP | 0 |
| 9 | 09-05-2024 | 207 | PB29B9492 | 46 | 10274/21 | THATHI BHAI | R/H AJITWL | 330 | PUNSUP | 0 |
| 10 | 12-05-2024 | 207 | PB29B9492 | 46 | 10274/39 | THATHI BHAI | GURWINDER KAUR | 330 | PUNSUP | 0 |
| 11 | 12-05-2024 | 207 | PB29B9492 | 46 | 10274/48 | THATHI BHAI | GURWINDER KAUR | 330 | PUNSUP | 0 |
| 12 | 13-05-2024 | 207 | PB29B9492 | 46 | 319570 | MANUKE | MRM COV | 330 | MARKFED | 0 |
| 13 | 13-05-2024 | 207 | PB29B9492 | 46 | 319587 | MANUKE | MRM COV | 330 | MARKFED | 0 |
| 14 | 16-05-2024 | 207 | PB29B9492 | 46 | 9553/17 | NATHUWALA | R/H KKP | 330 | PUNSUP | 0 |
| 15 | 23-04-2024 | 207 | PB29B9492 | 46 | 9610/06 | SAMALSAR | SANDEEP BRAR | 330 | PUNSUP | 0 |
| 16 | 28-04-2024 | 207 | PB29B9492 | 46 | 9472/40 | THATHI BHAI | ADANI DAGRU | 330 | PUNSUP | 0 |
| 5280 |
| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Dala | Net Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DALUWALA (GSB) | MRM COV | PB13K9456 | 13 | 4290 | 50 Kgs | 2145.00 | 30.16 | 64,696.42 | 4,290.00 | 60,406.42 | ||
| NATHUWALA (GSB) | R/H KKP | PB13K9456 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 39.16 | 6,460.78 | 0.00 | 6,460.78 | ||
| GHOLIA KALAN (GSB) | DAVINDRA | PB13K9456 | 2 | 660 | 50 Kgs | 330.00 | 9.56 | 3,154.34 | 0.00 | 3,154.34 | ||
| MAUR NAU ABAD (GSB) | R/H KKP | PB13K9456 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 43.69 | 7,209.49 | 0.00 | 7,209.49 | ||
| MAHALA (GSB) | ADANI DAGRU | PB13K9456 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 31.56 | 5,207.02 | 0.00 | 5,207.02 | ||
| GHOLIA KALAN (GSB) | JAI AMBEY AGRO FOOD | PB13K9456 | 2 | 660 | 50 Kgs | 330.00 | 10.76 | 3,550.11 | 2.000 | 1,550.00 | 0.00 | 2,000.11 |
| 6600 | 3300 | 90,278.16 | 2 | 1,550.00 | 4,290.00 | 84,438.16 |
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-04-2024 | 207 | PB13K9456 | 47 | 34307 | DALUWALA | MRM COV | 330 | MARKFED | 0 |
| 2 | 24-04-2024 | 207 | PB13K9456 | 47 | 34312 | DALUWALA | MRM COV | 330 | MARKFED | 0 |
| 3 | 25-04-2024 | 207 | PB13K9456 | 47 | 34319 | DALUWALA | MRM COV | 330 | MARKFED | 0 |
| 4 | 27-04-2024 | 207 | PB13K9456 | 47 | 34327 | DALUWALA | MRM COV | 330 | MARKFED | 0 |
| 5 | 28-04-2024 | 207 | PB13K9456 | 47 | 34332 | DALUWALA | MRM COV | 330 | MARKFED | 0 |
| 6 | 28-04-2024 | 207 | PB13K9456 | 47 | 34343 | DALUWALA | MRM COV | 330 | MARKFED | 0 |
| 7 | 30-04-2024 | 207 | PB13K9456 | 47 | 34350 | DALUWALA | MRM COV | 330 | MARKFED | 0 |
| 8 | 01-05-2024 | 207 | PB13K9456 | 47 | 34858 | DALUWALA | MRM COV | 330 | MARKFED | 0 |
| 9 | 02-05-2024 | 207 | PB13K9456 | 47 | 9761 | MAUR NAU ABAD | R/H KKP | 330 | PSWC | 0 |
| 10 | 02-05-2024 | 207 | PB13K9456 | 47 | 34866 | DALUWALA | MRM COV | 330 | MARKFED | 0 |
| 11 | 03-05-2024 | 207 | PB13K9456 | 47 | 34874 | DALUWALA | MRM COV | 330 | MARKFED | 0 |
| 12 | 05-05-2024 | 207 | PB13K9456 | 47 | 34880 | DALUWALA | MRM COV | 330 | MARKFED | 0 |
| 13 | 06-05-2024 | 207 | PB13K9456 | 47 | 34889 | DALUWALA | MRM COV | 330 | MARKFED | 0 |
| 14 | 08-05-2024 | 207 | PB13K9456 | 47 | 34896 | DALUWALA | MRM COV | 330 | MARKFED | 0 |
| 15 | 16-05-2024 | 207 | PB13K9456 | 47 | 9553/15 | NATHUWALA | R/H KKP | 330 | PUNSUP | 0 |
| 16 | 23-04-2024 | 207 | PB13K9456 | 47 | 9496/06 | MAHALA | ADANI DAGRU | 330 | PUNSUP | 0 |
| 17 | 09-05-2024 | 207 | PB13K9456 | 47 | 10588 | GHOLIA KALAN | DAVINDRA | 330 | PUNGRAIN | 0 |
| 18 | 10-05-2024 | 207 | PB13K9456 | 47 | 10264 | GHOLIA KALAN | DAVINDRA | 330 | PUNGRAIN | 0 |
| 19 | 11-05-2024 | 207 | PB13K9456 | 47 | 10284 | GHOLIA KALAN | JAI AMBEY AGRO FOOD | 330 | PUNGRAIN | 0 |
| 20 | 12-05-2024 | 207 | PB13K9456 | 47 | 10294 | GHOLIA KALAN | JAI AMBEY AGRO FOOD | 330 | PUNGRAIN | 0 |
| 6600 |