| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WANDAR | ADANI DAGRU | PB03X5597 | 1 | 3780 | 50 | 1890.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WANDAR | MRM COV | PB03X5597 | 1 | 1080 | 50 | 540.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WANDAR | R/H AJITWL | PB03X5597 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WANDAR | R/H KKP | PB03X5597 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-04-2024 | 171 | PB03X5597 | 153 | 320254 | WANDAR | R/H KKP | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 2 | 25-04-2024 | 171 | PB03X5597 | 153 | 302114 | WANDAR | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 3 | 27-04-2024 | 171 | PB03X5597 | 153 | 293161 | WANDAR | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 4 | 29-04-2024 | 171 | PB03X5597 | 153 | 293163 | WANDAR | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 5 | 01-05-2024 | 171 | PB03X5597 | 153 | 293176 | WANDAR | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 6 | 03-05-2024 | 171 | PB03X5597 | 153 | 293185 | WANDAR | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 7 | 04-05-2024 | 171 | PB03X5597 | 153 | 302129 | WANDAR | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 8 | 07-05-2024 | 171 | PB03X5597 | 153 | 201257 | WANDAR | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 9 | 10-05-2024 | 171 | PB03X5597 | 153 | 201275 | WANDAR | R/H AJITWL | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 10 | 12-05-2024 | 171 | PB03X5597 | 153 | 201285 | WANDAR | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 11 | 14-05-2024 | 171 | PB03X5597 | 153 | 292652 | WANDAR | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 5940 |