| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARI MUSTFA | ADANI DAGRU | PB22D9897 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUKHANAND | ADANI DAGRU | PB22D9897 | 1 | 2700 | 50 | 1350.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUKHANAND | MRM COV | PB22D9897 | 1 | 1080 | 50 | 540.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUKHANAND | R/H KKP | PB22D9897 | 1 | 1080 | 50 | 540.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-04-2024 | 144 | PB22D9897 | 205 | 315106 | SUKHANAND | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 2 | 27-04-2024 | 144 | PB22D9897 | 205 | 321907 | SUKHANAND | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 3 | 30-04-2024 | 144 | PB22D9897 | 205 | 321918 | SUKHANAND | R/H KKP | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 4 | 01-05-2024 | 144 | PB22D9897 | 205 | 321925 | SUKHANAND | R/H KKP | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 5 | 01-05-2024 | 144 | PB22D9897 | 205 | 315121 | SUKHANAND | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 6 | 03-05-2024 | 144 | PB22D9897 | 205 | 321939 | SUKHANAND | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 7 | 05-04-2024 | 144 | PB22D9897 | 205 | 321944 | SUKHANAND | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 8 | 10-05-2024 | 144 | PB22D9897 | 205 | 201514 | SUKHANAND | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 9 | 13-05-2024 | 144 | PB22D9897 | 205 | 300670 | MARI MUSTFA | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 10 | 06-05-2024 | 144 | PB22D9897 | 205 | 201502 | SUKHANAND | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 5400 |