| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARI MUSTFA | ADANI DAGRU | PB29M9811 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUKHANAND | ADANI DAGRU | PB29M9811 | 1 | 2160 | 50 | 1080.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUKHANAND | MRM COV | PB29M9811 | 1 | 1834 | 50 | 917.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUKHANAND | R/H KKP | PB29M9811 | 1 | 1080 | 50 | 540.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-04-2024 | 144 | PB29M9811 | 210 | 315103 | SUKHANAND | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 2 | 26-04-2024 | 144 | PB29M9811 | 210 | 321904 | SUKHANAND | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 3 | 27-04-2024 | 144 | PB29M9811 | 210 | 315111 | SUKHANAND | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 4 | 29-04-2024 | 144 | PB29M9811 | 210 | 321915 | SUKHANAND | R/H KKP | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 5 | 30-04-2024 | 144 | PB29M9811 | 210 | 315120 | SUKHANAND | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 6 | 02-05-2024 | 144 | PB29M9811 | 210 | 321932 | SUKHANAND | R/H KKP | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 7 | 03-05-2024 | 144 | PB29M9811 | 210 | 315125 | SUKHANAND | MRM COV | 214 | MARKFED | 0 | |||
| 8 | 05-04-2024 | 144 | PB29M9811 | 210 | 321945 | SUKHANAND | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 9 | 06-05-2024 | 144 | PB29M9811 | 210 | 201504 | SUKHANAND | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 10 | 09-05-2024 | 144 | PB29M9811 | 210 | 201512 | SUKHANAND | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 11 | 12-05-2024 | 144 | PB29M9811 | 210 | 8869/43 | MARI MUSTFA | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 5614 |