| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGHA PURANA | R/H KKP | PB13AW8616 | 1 | 1080 | 50 | 540.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WANDAR | ADANI DAGRU | PB13AW8616 | 1 | 2160 | 50 | 1080.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WANDAR | MFD GWDN Ajtwl | PB13AW8616 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WANDAR | MRM COV | PB13AW8616 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WANDAR | R/H AJITWL | PB13AW8616 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-04-2024 | 250 | PB13AW8616 | 249 | 293168 | WANDAR | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 2 | 02-05-2024 | 250 | PB13AW8616 | 249 | 293180 | WANDAR | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 3 | 02-05-2024 | 250 | PB13AW8616 | 249 | 10842/31 | BAGHA PURANA | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 4 | 04-05-2024 | 250 | PB13AW8616 | 249 | 9516/11 | BAGHA PURANA | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 5 | 04-05-2024 | 250 | PB13AW8616 | 249 | 201622 | WANDAR | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 6 | 06-05-2024 | 250 | PB13AW8616 | 249 | 201254 | WANDAR | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 7 | 09-05-2024 | 250 | PB13AW8616 | 249 | 201270 | WANDAR | R/H AJITWL | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 8 | 12-05-2024 | 250 | PB13AW8616 | 249 | 201291 | WANDAR | MFD GWDN Ajtwl | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 9 | 14-05-2024 | 250 | PB13AW8616 | 249 | 292653 | WANDAR | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 4860 |