| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHOLIA KHURD | ADANI DAGRU | PB03BF7359 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANUKE | ADANI DAGRU | PB03BF7359 | 1 | 1080 | 50 | 540.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANUKE | GS OPEN | PB03BF7359 | 1 | 4860 | 50 | 2430.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANUKE | R/H AJITWL | PB03BF7359 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANUKE | R/H KKP | PB03BF7359 | 1 | 1080 | 50 | 540.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WANDAR | ADANI DAGRU | PB03BF7359 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-04-2024 | 498 | PB03BF7359 | 253 | 34926 | MANUKE | GS OPEN | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 2 | 25-04-2024 | 498 | PB03BF7359 | 253 | 34944 | MANUKE | GS OPEN | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 3 | 26-04-2024 | 498 | PB03BF7359 | 253 | 34967 | MANUKE | R/H KKP | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 4 | 27-04-2024 | 498 | PB03BF7359 | 253 | 34527 | MANUKE | GS OPEN | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 5 | 28-04-2024 | 498 | PB03BF7359 | 253 | 34548 | MANUKE | GS OPEN | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 6 | 29-04-2024 | 498 | PB03BF7359 | 253 | 34977 | MANUKE | R/H KKP | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 7 | 30-04-2024 | 498 | PB03BF7359 | 253 | 34609 | MANUKE | GS OPEN | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 8 | 30-04-2024 | 498 | PB03BF7359 | 253 | 201105 | MANUKE | GS OPEN | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 9 | 01-05-2024 | 498 | PB03BF7359 | 253 | 201127 | MANUKE | GS OPEN | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 10 | 02-05-2024 | 498 | PB03BF7359 | 253 | 34252 | MANUKE | GS OPEN | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 11 | 03-05-2024 | 498 | PB03BF7359 | 253 | 34985 | MANUKE | GS OPEN | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 12 | 05-05-2024 | 498 | PB03BF7359 | 253 | 201301 | MANUKE | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 13 | 06-05-2024 | 498 | PB03BF7359 | 253 | 11952 | GHOLIA KHURD | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 14 | 09-05-2024 | 498 | PB03BF7359 | 253 | 201315 | MANUKE | R/H AJITWL | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 15 | 12-05-2024 | 498 | PB03BF7359 | 253 | 201317 | MANUKE | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 16 | 17-05-2024 | 498 | PB03BF7359 | 253 | 292665 | WANDAR | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 8640 |