Home  
From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Net Amt.
BHALOOR R/H KKP PB10CF0491 1 540 50 270.0000
DHILWAN ADANI DAGRU PB10CF0491 1 540 50 270.0000
DHILWAN SANDEEP BRAR PB10CF0491 1 540 50 270.0000
GHOLIA KHURD ADANI DAGRU PB10CF0491 1 540 50 270.0000
LANDE R/H KKP PB10CF0491 1 540 50 270.0000
MARI MUSTFA ADANI DAGRU PB10CF0491 1 540 50 270.0000
MARI MUSTFA R/H AJITWL PB10CF0491 1 540 50 270.0000
NATHUWALA R/H KKP PB10CF0491 1 540 50 270.0000
THARAJ ADANI DAGRU PB10CF0491 1 1620 50 810.0000
THARAJ R/H KKP PB10CF0491 1 1080 50 540.0000
ID Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
558 1 24-04-2024 213 PB10CF0491 57 9320/02 THARAJ R/H KKP 540 PUNSUP 0
559 2 25-04-2024 213 PB10CF0491 57 9270/03 DHILWAN SANDEEP BRAR 540 PUNSUP 0
560 3 27-04-2024 213 PB10CF0491 57 9320/ 40 THARAJ ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
561 4 29-04-2024 213 PB10CF0491 57 10755/06 THARAJ R/H KKP 540 PUNSUP 0
562 5 01-05-2024 213 PB10CF0491 57 9270/20 DHILWAN ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
563 6 03-05-2024 213 PB10CF0491 57 10755/37 THARAJ ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
564 7 04-05-2024 213 PB10CF0491 57 11873 GHOLIA KHURD ADANI DAGRU 540 PUNGRAIN 0
565 8 06-05-2024 213 PB10CF0491 57 10537/16 THARAJ ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
566 9 09-05-2024 213 PB10CF0491 57 9492/030 NATHUWALA R/H KKP 540 PUNSUP 0
567 10 10-05-2024 213 PB10CF0491 57 300651 MARI MUSTFA R/H AJITWL 540 MARKFED 0
568 11 12-05-2024 213 PB10CF0491 57 300663 MARI MUSTFA ADANI DAGRU 540 MARKFED 0
569 12 15-05-2024 213 PB10CF0491 57 122 BHALOOR R/H KKP 540 PUNGRAIN 0
570 13 16-05-2024 213 PB10CF0491 57 11296 LANDE R/H KKP 540 PUNGRAIN 0
7020