| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGHA PURANA | ADANI DAGRU | PB13R1225 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAGHA PURANA | R/H KKP | PB13R1225 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BHALOOR | R/H KKP | PB13R1225 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANGIANA | R/H KKP | PB13R1225 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANGIANA | SUBHASH OPEN | PB13R1225 | 1 | 1620 | 50 | 810.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHALA | MRM COV | PB13R1225 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALKE | FSD MOGA | PB13R1225 | 1 | 1080 | 50 | 540.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WANDAR | ADANI DAGRU | PB13R1225 | 1 | 1080 | 50 | 540.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WANDAR | MRM COV | PB13R1225 | 1 | 3240 | 50 | 1620.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WANDAR | R/H KKP | PB13R1225 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-04-2024 | 213 | PB13R1225 | 59 | 397902 | MAHALA | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 2 | 23-04-2024 | 213 | PB13R1225 | 59 | 302107 | WANDAR | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 3 | 24-04-2024 | 213 | PB13R1225 | 59 | 320259 | WANDAR | R/H KKP | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 4 | 25-04-2024 | 213 | PB13R1225 | 59 | 302012 | WANDAR | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 5 | 26-04-2024 | 213 | PB13R1225 | 59 | 302026 | WANDAR | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 6 | 28-04-2024 | 213 | PB13R1225 | 59 | 302120 | WANDAR | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 7 | 29-04-2024 | 213 | PB13R1225 | 59 | 302123 | WANDAR | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 8 | 01-05-2024 | 213 | PB13R1225 | 59 | 302047 | WANDAR | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 9 | 02-05-2024 | 213 | PB13R1225 | 59 | 293178 | WANDAR | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 10 | 05-05-2024 | 213 | PB13R1225 | 59 | 9501/26 | BHALOOR | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 11 | 06-05-2024 | 213 | PB13R1225 | 59 | 293193 | WANDAR | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 12 | 10-05-2024 | 213 | PB13R1225 | 59 | 221215 | MALKE | FSD MOGA | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 13 | 12-05-2024 | 213 | PB13R1225 | 59 | 221220 | MALKE | FSD MOGA | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 14 | 14-05-2024 | 213 | PB13R1225 | 59 | 7028 | LANGIANA | R/H KKP | 540 | PSWC | 0 | |||
| 15 | 04-05-2024 | 213 | PB13R1225 | 59 | 9516/16 | BAGHA PURANA | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 16 | 15-05-2024 | 213 | PB13R1225 | 59 | 309021 | BAGHA PURANA | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 17 | 08-05-2024 | 213 | PB13R1225 | 59 | 739024 | LANGIANA | SUBHASH OPEN | 540 | PSWC | 0 | |||
| 18 | 08-05-2024 | 213 | PB13R1225 | 59 | 739032 | LANGIANA | SUBHASH OPEN | 540 | PSWC | 0 | |||
| 19 | 09-05-2024 | 213 | PB13R1225 | 59 | 739049 | LANGIANA | SUBHASH OPEN | 540 | PSWC | 0 | |||
| 10260 |