| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALKE | MRM COV | PB29G9142 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEKHA KALAN | ADANI DAGRU | PB29G9142 | 1 | 1620 | 50 | 810.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEKHA KALAN | R/H AJITWL | PB29G9142 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEKHA KALAN | R/H KKP | PB29G9142 | 1 | 2700 | 50 | 1350.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-04-2024 | 267 | PB29G9142 | 71 | 11111 | SEKHA KALAN | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 2 | 28-04-2024 | 267 | PB29G9142 | 71 | 11131 | SEKHA KALAN | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 3 | 02-05-2024 | 267 | PB29G9142 | 71 | 11758 | SEKHA KALAN | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 4 | 04-05-2024 | 267 | PB29G9142 | 71 | 11767 | SEKHA KALAN | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 5 | 05-05-2024 | 267 | PB29G9142 | 71 | 11774 | SEKHA KALAN | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 6 | 06-05-2024 | 267 | PB29G9142 | 71 | 11303 | SEKHA KALAN | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 7 | 09-05-2024 | 267 | PB29G9142 | 71 | 11368 | SEKHA KALAN | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 8 | 15-05-2024 | 267 | PB29G9142 | 71 | 11389 | SEKHA KALAN | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 9 | 11-05-2024 | 267 | PB29G9142 | 71 | 11321 | SEKHA KALAN | R/H AJITWL | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 10 | 24-04-2024 | 267 | PB29G9142 | 71 | 320159 | MALKE | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 5400 |